used Inventory
2022 850 Switchback Assault 146 - Polaris
Retail Price:
$14,987.00
Our Price
$14,487.00 Savings $500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 15876A |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1TLC8R1NC225300 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2024 850 Indy XC 129 Indy Red - Polaris
Retail Price:
$17,585.00
Our Price
$12,587.00 Savings $4,998.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15465 |
| Vin | SN1TKP8R2RC208439 |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 Switchback Assault 144 - Polaris
Retail Price:
$14,199.00
Our Price
$9,787.00 Savings $4,412.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 16771A-1 |
| Style | Snowmobile |
| Vin | SN1EEC8R2MC347911 |
| Engine Type | 850 Patriot |
2025 9R Switchback Assault 146 Matte Dark Cherry / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$21,367.00
Our Price
$16,987.00 Savings $4,380.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16853-1 |
| Color | Dark Red |
| Vin | SN1TLC9B2SC629753 |
| OdometerUOM | mi |
2025 9R Switchback Assault 146 Ghost White Metallic / Gloss Black / Radiant Gree - Polaris
Retail Price:
$21,367.00
Our Price
$16,987.00 Savings $4,380.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16854 16855 |
| Vin | SN1TLC9B2SC629798 |
| OdometerUOM | mi |
2024 ProStar S4 Indy XC 137 Indy Red - Polaris
Retail Price:
$16,185.00
Our Price
$10,287.00 Savings $5,898.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15740 |
| Vin | SN1TDP9F9RC230047 |
| OdometerUOM | mi |
2024 850 Switchback XC 146 Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$16,428.00
Our Price
$14,987.00 Savings $1,441.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| OdometerUOM | mi |
2021 850 Switchback Assault 146 - Polaris
Retail Price:
$15,799.00
Our Price
$11,587.00 Savings $4,212.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 17104A |
| Style | Snowmobile |
| Engine Type | 850 Patriot |
| Track Dimensions | Cobra clipped: 15 x 146 x 1.35 in.; Ice Storm: 15 x 146 x 1.5 in.; Cobra: 15 x 146 x 1.6 in.; Crossover: 15 x 146 x 2.0 in. |
2024 ProStar S4 Voyageur 146 Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$14,399.00
Our Price
$8,987.00 Savings $5,412.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15733 |
| Vin | SN1TLF9F3RC229182 |
| OdometerUOM | mi |
2024 ProStar S4 Indy XC 137 - Polaris
Retail Price:
$15,086.00
Our Price
$9,687.00 Savings $5,399.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15739 |
| Vin | SN1TDP9F9RC230355 |
| OdometerUOM | mi |
2023 RIOT 120 PREMIUM BLK - Polaris
Retail Price:
$5,599.00
Our Price
$3,988.00 Savings $1,611.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 14614 |
| Vin | 000DRGXX0PJ292772 |
| OdometerUOM | mi |
2024 850 Indy XC 137 - Polaris
Retail Price:
$17,245.00
Our Price
$11,387.00 Savings $5,858.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15907 |
| Vin | SN1TDP8R2RC236915 |
| OdometerUOM | mi |
2022 TIMBERSLED 120 SX - Polaris
Retail Price:
$6,999.00
Our Price
$3,499.00 Savings $3,500.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 13185 |
| Vin | 000FBLXX3NJ855073 |
| OdometerUOM | mi |
2024 850 Indy XC 137 - Polaris
Retail Price:
$17,245.00
Our Price
$11,387.00 Savings $5,858.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 15908 |
| Vin | SN1TDP8R4RC236916 |
| OdometerUOM | mi |
2018 800 RUSH® Pro-S 1.25 RipSaw II ES - Polaris
Retail Price:
$13,299.00
Our Price
$5,500.00 Savings $7,799.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | C2069 |
| Vin | SN1DCH8PXJC153037 |
| OdometerUOM | mi |
2025 9R Switchback Assault 146 Matte Dark Cherry / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$21,367.00
Our Price
$16,298.00 Savings $5,069.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16914 |
| Vin | SN1TLC9B7SC629375 |
| OdometerUOM | mi |
2025 INDY VR1 137 650 - Polaris
Retail Price:
$17,199.00
Our Price
$13,287.00 Savings $3,912.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16872 |
| Vin | SN1TDV6R2SC641346 |
| OdometerUOM | mi |
2025 850 Indy VR1 137 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$18,248.00
Our Price
$13,987.00 Savings $4,261.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16874 |
| Vin | SN1TDV8R6SC627219 |
| OdometerUOM | mi |
2025 650 Indy XCR 136 Shadow Gray / Gloss Black - Polaris
Retail Price:
$17,527.00
Our Price
$14,287.00 Savings $3,240.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16871 |
| Vin | SN1TDL6R6SC627695 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | 15467A |
| Vin | SN1EEC8P2HC719025 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RMK PRO 155 PATRIOT 9R - Polaris
$21,967.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17750 |
| Vin | SN1TFM9B3TC055680 |
| OdometerUOM | mi |
2026 RMK KHAOS 155 PATRIOT 9R - Polaris
$21,997.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17751 |
| Vin | SN1TFG9B5TC055486 |
| OdometerUOM | mi |
2021 TIMBERSLED RIOT 120 - Polaris
Retail Price:
$5,599.00
Our Price
$3,287.00 Savings $2,312.00
| Availability | In Stock |
| Usage | Used |
| Stock # | P1977 |
| Vin | 000DRFXX7MJ375475 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17823 |
| Color | BLUE |
| Vin | SN1TDZ8R6TC057036 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17829 |
| Color | BLACK/BLUE |
| Vin | SN1TDP6R7TC052385 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17824 |
| Color | BLUE/BLACK |
| Vin | SN1TDZ8R6TC057070 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17910 |
| Color | BLACK/BLUE |
| Vin | SN1TKL9B5TC058246 |
| OdometerUOM | mi |
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Vin | SN1TGG8M3TC062159 |
| OdometerUOM | mi |
2026 BOOST RMK KHAOS 165 - Polaris
$21,450.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 17943 |
| Color | RED/BLACK |
| Vin | SN1TGG8M3TC062159 |
| OdometerUOM | mi |
2025 850 Indy VR1 137 Storm Gray / Indy Red - Polaris
Retail Price:
$18,498.00
Our Price
$13,987.00 Savings $4,511.00
| Availability | In Stock |
| Usage | New |
| Stock # | 16944 |
| Vin | SN1TDV8R6SC640827 |
| OdometerUOM | mi |